杭州八月的天气

2025-09-08 22:13

八月的杭州天气依然很热,平均高温32°C(90°F)。在阳光明媚的下午,最高温度可达37-38摄氏度(98-100华氏度)。受台风影响,8月下旬经常会有短暂的大风降雨,气温可能会略有下降。然而天气放晴后,很快又会热起来。由于城市中完美的植被覆盖,柳树和其他树木在大多数景点为游客提供了树荫,游客将很少暴露在阳光下。

由于天气炎热,杭州八月份的游客较少。酒店通常在这个时候优惠力度都比较大,所以旅行费用比旅游旺季更实惠。

杭州八月的平均天气

八月去杭州穿什么

夏天的衣服对于杭州八月的气候来说已经足够了,比如短袖T恤,短裤,凉鞋或者运动鞋。出门游玩最好带上雨伞或雨衣,以防下雨,雨伞也能提供遮阳的作用。由于气温较高建议尽量避免下午户外活动。

杭州八月穿什么

八月杭州去哪里

即使在炎热的夏天,杭州依然是一座美丽的城市,有蓝天、白云、青山和碧水。这西湖柳树成荫,十分壮观。此外,八月也是欣赏荷花的好时机,湖中大面积被荷叶覆盖,荷花在阳光下显得格外鲜艳。其他自然景点也值得推荐,如西溪国家湿地公园千岛湖。附近的一些水乡如乌镇、西塘和南浔都是不错的避暑胜地。桂花通常在八月底开花,那时杭州的空气中弥漫着桂花的香味。还建议去参观一下宋城的精彩表演。

其他提示

你如果想在晚上游览西湖记住使用驱蚊剂。

杭州八月的温度是多少?

杭州八月高低温

杭州八月高低温

杭州八月空气质量

杭州八月空气质量

历史上杭州八月的天气

八月 温度 日出/日落 湿度(%)
高的 低的
1 34摄氏度/ 93.2华氏度 24.9摄氏度/ 76.8华氏度 05:18 / 18:53 83
2 35.2摄氏度/ 95.4华氏度 26摄氏度/ 78.8华氏度 05:18 / 18:53 74
3 35.8摄氏度/ 96.4华氏度 26.9摄氏度/ 80.4华氏度 05:19 / 18:52 75
4 33.4摄氏度/ 92.1华氏度 26.3摄氏度/ 79.3华氏度 05:20 / 18:51 81
5 33.9摄氏度/ 93华氏度 25.9摄氏度/ 78.6华氏度 05:20 / 18:50 78
6 32摄氏度/ 89.6华氏度 26.3摄氏度/ 79.3华氏度 05:21 / 18:49 81
7 34摄氏度/ 93.2华氏度 26.2摄氏度/ 79.2华氏度 05:21 / 18:49 67
8 34.6摄氏度/ 94.3华氏度 26.3摄氏度/ 79.3华氏度 05:22 / 18:48 72
9 35.7摄氏度/ 96.3华氏度 25.6摄氏度/ 78.1华氏度 05:23 / 18:47 70
10 36.5摄氏度/ 97.7华氏度 27.2摄氏度/ 81华氏度 05:23 / 18:46 64
11 35.1摄氏度/ 95.2华氏度 26.9摄氏度/ 80.4华氏度 05:24 / 18:45 68
12 31.3摄氏度/ 88.3华氏度 25.3摄氏度/ 77.5华氏度 05:25 / 18:44 86
13 34.8摄氏度/ 94.6华氏度 23.4摄氏度/ 74.1华氏度 05:25 / 18:43 84
14 34摄氏度/ 93.2华氏度 25.4摄氏度/ 77.7华氏度 05:26 / 18:42 74
15 35.6摄氏度/ 96.1华氏度 26.9摄氏度/ 80.4华氏度 05:26 / 18:41 68
16 36.6摄氏度/ 97.9华氏度 27.6摄氏度/ 81.7华氏度 05:27 / 18:40 62
17 33.6摄氏度/ 92.5华氏度 29.2摄氏度/ 84.6华氏度 05:27 / 18:39 63
18 35.5摄氏度/ 95.9华氏度 28.3摄氏度/ 82.9华氏度 05:28 / 18:38 70
19 36.6摄氏度/ 97.9华氏度 24.2摄氏度/ 75.6华氏度 05:29 / 18:37 68
20 37.4摄氏度/ 99.3华氏度 26.8摄氏度/ 80.2华氏度 05:29 / 18:36 62
21 33.2摄氏度/ 91.8华氏度 25.1摄氏度/ 77.2华氏度 05:30 / 18:35 72
22 32.9摄氏度/ 91.2华氏度 23.3摄氏度/ 73.9华氏度 05:30 / 18:34 81
23 27.4摄氏度/ 81.3华氏度 23.1摄氏度/ 73.6华氏度 05:31 / 18:33 84
24 25.1摄氏度/ 77.2华氏度 22摄氏度/ 71.6华氏度 05:32 / 18:32 90
25 26.1摄氏度/ 79华氏度 21.9摄氏度/ 71.4华氏度 05:32 / 18:31 93
26 30摄氏度/ 86华氏度 24.4摄氏度/ 75.9华氏度 05:33 / 18:29 84
27 33.1摄氏度/ 91.6华氏度 24.3摄氏度/ 75.7华氏度 05:33 / 18:28 80
28 30.5摄氏度/ 86.9华氏度 23.5摄氏度/ 74.3华氏度 05:34 / 18:27 87
29 32.1摄氏度/ 89.8华氏度 23.6摄氏度/ 74.5华氏度 05:34 / 18:26 85
30 29.3摄氏度/ 84.7华氏度 25.3摄氏度/ 77.5华氏度 05:35 / 18:25 86
31 30摄氏度/ 86华氏度 26.2摄氏度/ 79.2华氏度 05:36 / 18:24 79

杭州各月天气


上一篇:杭州七月的天气

下一篇:杭州九月的天气