杭州一月的天气

2025-09-08 22:13

1月是杭州一年中最冷的月份,平均气温为4摄氏度(39华氏度)。天气潮湿多风,有时还会下雪,所以现在是杭州的旅游淡季。然而,与中国北方的许多其他城市相比,这个月的气候从不严寒,白雪覆盖的西湖是一年中这个时候最美丽的风景,所以仍然值得一游。

旅游的非高峰期游客较少,所以住宿和出行的成本都比其他时候低。如果你想参加旅行团,还可以享受淡季促销。

杭州一月份的平均天气

一月去杭州穿什么

为了抵御杭州一月份寒冷的气候,建议游客准备好一般的冬季服装,如羽绒服、保暖内衣、羊毛衫和秋衣秋裤。此外,冬天的靴子、帽子、围巾和手套都是御寒的必需品。

一月份去杭州穿什么

一月杭州去哪里

杭州是一个旅游城市,所以一年四季都可以去,即使是在冬天。这西湖此时有着不同的风景。西湖景区周边推荐的景点有灵隐寺六和塔孤山。同样,你可以在清河坊古街漫步时品尝当地小吃。如果时间允许,去参观千岛湖和西塘水乡可以回味无穷。

其他提示

由于偶有雨雪天气,建议游客一月份去杭州时带上雨伞。市内公共交通便利,所以随身携带零钱是个好主意(支付宝更方便),但切记避免在高峰时段乘坐公交车。另外,如果乘船游览西湖或千岛湖,记得多穿衣服。万一你想给自己买些当地特产或者作为礼物送给朋友,龙井茶是个不错的选择。

杭州一月的气温是多少?

杭州一月份的高温/低温

杭州一月份的高温/低温

杭州一月份的空气质量

杭州一月份的空气质量

历史上杭州一月的天气

一月 温度 日出/日落 湿度(%)
高的 低的
1 8.2摄氏度/ 46.8华氏度 2.1摄氏度/ 35.8华氏度 06:56 / 17:10 75
2 8.7摄氏度/ 47.7华氏度 1.8摄氏度/ 35.2华氏度 06:56 / 17:11 59
3 6.7摄氏度/ 44.1华氏度 3.7摄氏度/ 38.7华氏度 06:56 / 17:11 55
4 5.3摄氏度/ 41.5华氏度 -0.7摄氏度/ 30.7华氏度 06:56 / 17:12 27
5 4.1摄氏度/ 39.4华氏度 0摄氏度/ 32华氏度 06:57 / 17:13 32
6 4.1摄氏度/ 39.4华氏度 1.7摄氏度/ 35.1华氏度 06:57 / 17:14 53
7 7.8摄氏度/ 46华氏度 -0.4摄氏度/ 31.3华氏度 06:57 / 17:14 69
8 6.9摄氏度/ 44.4华氏度 4.2摄氏度/ 39.6华氏度 06:57 / 17:15 90
9 6.9摄氏度/ 44.4华氏度 4.6摄氏度/ 40.3华氏度 06:57 / 17:16 82
10 9.1摄氏度/ 48.4华氏度 5.1摄氏度/ 41.2华氏度 06:57 / 17:17 74
11 7.6摄氏度/ 45.7华氏度 3.9摄氏度/ 39华氏度 06:57 / 17:18 67
12 8.1摄氏度/ 46.6华氏度 2.1摄氏度/ 35.8华氏度 06:57 / 17:19 62
13 7.6摄氏度/ 45.7华氏度 5.2摄氏度/ 41.4华氏度 06:57 / 17:19 73
14 5.6摄氏度/ 42.1华氏度 4.6摄氏度/ 40.3华氏度 06:57 / 17:20 93
15 5.9摄氏度/ 42.6华氏度 4.5摄氏度/ 40.1华氏度 06:57 / 17:21 92
16 5.7摄氏度/ 42.3华氏度 3.9摄氏度/ 39华氏度 06:56 / 17:22 91
17 10摄氏度/ 50华氏度 3.1摄氏度/ 37.6华氏度 06:56 / 17:23 76
18 8摄氏度/ 46.4华氏度 6.4摄氏度/ 43.5华氏度 06:56 / 17:24 91
19 7.5摄氏度/ 45.5华氏度 5.9摄氏度/ 42.6华氏度 06:56 / 17:25 88
20 7.3摄氏度/ 45.1华氏度 4.7摄氏度/ 40.5华氏度 06:56 / 17:25 70
21 6摄氏度/ 42.8华氏度 1.4摄氏度/ 34.5华氏度 06:55 / 17:26 88
22 2.4摄氏度/ 36.3华氏度 -0.8摄氏度/ 30.6华氏度 06:55 / 17:27 76
23 2.7摄氏度/ 36.9华氏度 -2.1摄氏度/ 28.2华氏度 06:55 / 17:28 63
24 2.6摄氏度/ 36.7华氏度 -2.7摄氏度/ 27.1华氏度 06:54 / 17:29 70
25 5摄氏度/ 41华氏度 -3.3摄氏度/ 26.1华氏度 06:54 / 17:30 58
26 8.1摄氏度/ 46.6华氏度 -2.5摄氏度/ 27.5华氏度 06:53 / 17:31 70
27 6.5摄氏度/ 43.7华氏度 3.9摄氏度/ 39华氏度 06:53 / 17:32 81
28 6.5摄氏度/ 43.7华氏度 4.4摄氏度/ 39.9华氏度 06:52 / 17:33 95
29 6.4摄氏度/ 43.5华氏度 4.3摄氏度/ 39.7华氏度 06:52 / 17:33 91
30 6.7摄氏度/ 44.1华氏度 4.5摄氏度/ 40.1华氏度 06:51 / 17:34 84
31 11摄氏度/ 51.8华氏度 2.4摄氏度/ 36.3华氏度 06:51 / 17:35 77

杭州各月天气



上一篇:杭州最佳旅行时间

下一篇:杭州二月的天气