杭州六月的天气

2025-09-08 22:13

由于季风的影响,杭州的天气特点是从六月下旬开始下很多雨,所以这段时间的湿度比平时高,这使得天气不舒服。温度在21°C(70°F)到36°C(97°F)之间,所以会很热。传统上来说,六月是杭州的旅游淡季,介于春夏旺季之间。

值得一提的是中国端午节农历五月初五,通常在六月。杭州有传统的龙舟比赛,非常精彩。

杭州六月的平均天气

六月去杭州穿什么

建议一件短袖t恤和小腿长的裤子来应对杭州6月的气候,因为长裤很容易被雨水浸湿。穿防水鞋也是必要的。别忘了带一件薄外套,以防呆在有空调的地方。出门要带把伞,因为这段时间天气多变,不可预测。

杭州六月穿什么

六月杭州去哪里

西湖包含了杭州景点的精华。虽然要花几天时间才能完全探索完湖泊景区,但这是非常值得的。雨中、清晨或黄昏的湖景各不相同,但都很美。如果你对中国古典建筑感兴趣,清河坊古街是一个参观的好地方,在那里你还可以买到有特色的手工艺品并品尝当地的食物。另外,建议去莫干山避暑,或者旅游西溪国家湿地公园或者坐船去西塘水乡。

其他提示

晴天出门记得涂防晒霜。自行车是环湖旅游的最佳交通工具,所以我们建议游客购买一张自行车租赁卡。当你离开的时候,你能得到任何剩余的余额。记住不要在高峰时间乘出租车或公共汽车。

杭州六月的气温是多少?

杭州六月的高温/低温

杭州六月的高温/低温

 

杭州六月的空气质量

杭州六月的空气质量

历史上杭州六月的天气

六月 温度 日出/日落 湿度(%)
高的 低的
1 26.9摄氏度/ 80.4华氏度 19.4摄氏度/ 66.9华氏度 04:58 / 18:56 73
2 30.8摄氏度/ 87.4华氏度 21.5摄氏度/ 70.7华氏度 04:58 / 18:57 63
3 30.9摄氏度/ 87.6华氏度 21.5摄氏度/ 70.7华氏度 04:58 / 18:57 49
4 26.1摄氏度/ 79华氏度 20.3摄氏度/ 68.5华氏度 04:58 / 18:58 89
5 25.1摄氏度/ 77.2华氏度 21.3摄氏度/ 70.3华氏度 04:57 / 18:58 93
6 22.5摄氏度/ 72.5华氏度 20.3摄氏度/ 68.5华氏度 04:57 / 18:59 94
7 24.3摄氏度/ 75.7华氏度 20.3摄氏度/ 68.5华氏度 04:57 / 18:59 94
8 33.6摄氏度/ 92.5华氏度 21.3摄氏度/ 70.3华氏度 04:57 / 19:00 74
9 35.9摄氏度/ 96.6华氏度 23.7摄氏度/ 74.7华氏度 04:57 / 19:00 74
10 28.4摄氏度/ 83.1华氏度 22.7摄氏度/ 72.9华氏度 04:57 / 19:01 88
11 27.1摄氏度/ 80.8华氏度 22.8摄氏度/ 73华氏度 04:57 / 19:01 89
12 28.7摄氏度/ 83.7华氏度 21.9摄氏度/ 71.4华氏度 04:57 / 19:01 87
13 26.4摄氏度/ 79.5华氏度 23.4摄氏度/ 74.1华氏度 04:57 / 19:02 79
14 23.8摄氏度/ 74.8华氏度 20.5摄氏度/ 68.9华氏度 04:57 / 19:02 94
15 21.5摄氏度/ 70.7华氏度 20.2摄氏度/ 68.4华氏度 04:57 / 19:02 97
16 27.9摄氏度/ 82.2华氏度 20.1摄氏度/ 68.2华氏度 04:57 / 19:03 86
17 27.8摄氏度/ 82华氏度 22.4摄氏度/ 72.3华氏度 04:57 / 19:03 92
18 31.6摄氏度/ 88.9华氏度 22.8摄氏度/ 73华氏度 04:57 / 19:03 94
19 23.1摄氏度/ 73.6华氏度 20.8摄氏度/ 69.4华氏度 04:58 / 19:04 93
20 25.1摄氏度/ 77.2华氏度 21.3摄氏度/ 70.3华氏度 04:58 / 19:04 84
21 28.7摄氏度/ 83.7华氏度 22摄氏度/ 71.6华氏度 04:58 / 19:04 86
22 36.1摄氏度/ 97华氏度 24.4摄氏度/ 75.9华氏度 04:58 / 19:04 76
23 34.6摄氏度/ 94.3华氏度 25.3摄氏度/ 77.5华氏度 04:58 / 19:05 66
24 36摄氏度/ 96.8华氏度 26.7摄氏度/ 80.1华氏度 04:59 / 19:05 68
25 28.6摄氏度/ 83.5华氏度 22.3摄氏度/ 72.1华氏度 04:59 / 19:05 86
26 30.5摄氏度/ 86.9华氏度 21.5摄氏度/ 70.7华氏度 04:59 / 19:05 60
27 34.3摄氏度/ 93.7华氏度 21.4摄氏度/ 70.5华氏度 05:00 / 19:05 62
28 35.3摄氏度/ 95.5华氏度 25.2摄氏度/ 77.4华氏度 05:00 / 19:05 74
29 27.3摄氏度/ 81.1华氏度 24.9摄氏度/ 76.8华氏度 05:00 / 19:05 88
30 29摄氏度/ 84.2华氏度 24.7摄氏度/ 76.5华氏度 05:01 / 19:05 84

杭州各月天气



上一篇:杭州五月的天气

下一篇:杭州七月的天气