十二月 | 温度 | 日出/日落 | 湿度(%) | |
高的 | 低的 | |||
1 | 9摄氏度/ 48.2华氏度 | 4.1摄氏度/ 39.4华氏度 | 06:38 / 16:59 | 80 |
2 | 10.3摄氏度/ 50.5华氏度 | 3.5摄氏度/ 38.3华氏度 | 06:38 / 16:59 | 62 |
3 | 11.7摄氏度/ 53.1华氏度 | 2.7摄氏度/ 36.9华氏度 | 06:39 / 16:59 | 63 |
4 | 12.5摄氏度/ 54.5华氏度 | 2.4摄氏度/ 36.3华氏度 | 06:40 / 16:59 | 74 |
5 | 15.2摄氏度/ 59.4华氏度 | 5.4摄氏度/ 41.7华氏度 | 06:41 / 16:59 | 82 |
6 | 16.4摄氏度/ 61.5华氏度 | 10.8摄氏度/ 51.4华氏度 | 06:41 / 16:59 | 86 |
7 | 13.8摄氏度/ 56.8华氏度 | 9.8摄氏度/ 49.6华氏度 | 06:42 / 16:59 | 93 |
8 | 9.9摄氏度/ 49.8华氏度 | 5.8摄氏度/ 42.4华氏度 | 06:43 / 16:59 | 79 |
9 | 6.6摄氏度/ 43.9华氏度 | 1.6摄氏度/ 34.9华氏度 | 06:44 / 16:59 | 55 |
10 | 7.1摄氏度/ 44.8华氏度 | -1摄氏度/ 30.2华氏度 | 06:44 / 16:59 | 48 |
11 | 8.5摄氏度/ 47.3华氏度 | -1.4摄氏度/ 29.5华氏度 | 06:45 / 16:59 | 52 |
12 | 10摄氏度/ 50华氏度 | -0.6摄氏度/ 30.9华氏度 | 06:46 / 17:00 | 55 |
13 | 11.9摄氏度/ 53.4华氏度 | 0.9摄氏度/ 33.6华氏度 | 06:47 / 17:00 | 62 |
14 | 12.5摄氏度/ 54.5华氏度 | 2.8摄氏度/ 37华氏度 | 06:47 / 17:00 | 70 |
15 | 8.6摄氏度/ 47.5华氏度 | 4.9摄氏度/ 40.8华氏度 | 06:48 / 17:01 | 61 |
16 | 6.3摄氏度/ 43.3华氏度 | 1.1摄氏度/ 34华氏度 | 06:48 / 17:01 | 44 |
17 | 6摄氏度/ 42.8华氏度 | -1.9摄氏度/ 28.6华氏度 | 06:49 / 17:01 | 39 |
18 | 6.4摄氏度/ 43.5华氏度 | -0.8摄氏度/ 30.6华氏度 | 06:50 / 17:02 | 59 |
19 | 9.9摄氏度/ 49.8华氏度 | 3.6摄氏度/ 38.5华氏度 | 06:50 / 17:02 | 66 |
20 | 8摄氏度/ 46.4华氏度 | 5摄氏度/ 41华氏度 | 06:51 / 17:03 | 87 |
21 | 10.4摄氏度/ 50.7华氏度 | 7摄氏度/ 44.6华氏度 | 06:51 / 17:03 | 79 |
22 | 8.5摄氏度/ 47.3华氏度 | 4.8摄氏度/ 40.6华氏度 | 06:52 / 17:04 | 61 |
23 | 7.9摄氏度/ 46.2华氏度 | 0.4摄氏度/ 32.7华氏度 | 06:52 / 17:04 | 52 |
24 | 9.1摄氏度/ 48.4华氏度 | -0.7摄氏度/ 30.7华氏度 | 06:53 / 17:05 | 49 |
25 | 10.4摄氏度/ 50.7华氏度 | -0.6摄氏度/ 30.9华氏度 | 06:53 / 17:05 | 46 |
26 | 10.1摄氏度/ 50.2华氏度 | 2.2摄氏度/ 36华氏度 | 06:54 / 17:06 | 52 |
27 | 10.8摄氏度/ 51.4华氏度 | 4.9摄氏度/ 40.8华氏度 | 06:54 / 17:06 | 74 |
28 | 13.3摄氏度/ 55.9华氏度 | 7.7摄氏度/ 45.9华氏度 | 06:54 / 17:07 | 71 |
29 | 10摄氏度/ 50华氏度 | 8.3摄氏度/ 46.9华氏度 | 06:55 / 17:08 | 75 |
30 | 10.1摄氏度/ 50.2华氏度 | 5.8摄氏度/ 42.4华氏度 | 06:55 / 17:08 | 60 |
31 | 7.6摄氏度/ 45.7华氏度 | 2.6摄氏度/ 36.7华氏度 | 06:55 / 17:09 | 73 |
上一篇:杭州十一月的天气
可能感兴趣的内容
黄公望隐居地
黄公望隐居地由黄公望风情小镇、黄公望纪念馆、黄公望结庐处和亚热带植物园等组成,深厚的人文历史和自然生态交相辉映。黄公望隐居地正利用黄公望森林公园天然资源优势,挖掘黄公望与《富春山居图》深刻文化内...
浙江大学西迁建德办学旧址
浙江大学西迁建德办学旧址位于建德市梅城镇,该建筑为浙大西迁时期竺可桢校长居住和办公场所。2018年6月,梅城镇启动浙大西迁建德办学旧址修缮工程,修缮后联合浙江大学,......
杭州历史沿革
杭州是中国八大古都之一,中国历史文化名城。从新石器时代的萧山跨湖桥文化开始,杭州文化约有8000年的历史。杭州曾先后命名为“禹杭”、“余杭”、“钱唐”、“钱塘”、“临安......
杭州植物园风景美图
杭州植物园位于西湖西北,设有经济植物、观赏植物、树木、山水园林等九个展览区和四个实验区。......
三评西湖十景《湖滨晴雨》
湖滨晴雨是三评西湖十景之四,位于杭州,全天开放,是国家级AAAA风景区,著名景点包括风波亭,马可波罗纪念像,李泌引水纪念标等,在西湖和城市的接壤之地,不但可以一览西湖的三面云......
品味地道杭州味道
杭帮菜隶属中国八大菜系的浙菜,以“清爽别致”闻名,尤其注重一个“鲜”字。由于生活在气候宜人的江南水乡,杭城人口味偏清淡。因此,杭帮菜更注重选料时鲜、保留食材的原汁原味,烹......
盖叫天墓
1971年1月15日盖叫天因受迫害在杭州含恨逝世。其墓址坐落于丁家山麓,西山路边。1986年,浙江省人民政府重修盖叫天墓,并将盖叫天的骨灰移葬此处。2003年对墓进行了修缮,并对周边......
西湖莼菜
莼菜有水葵、露葵、马蹄药、雉尾药、水莲叶等别名,颜色碧绿,含有丰富的蛋白质和维生素,是一种珍贵的水生菜,其形看似小小圆圆,大约和1元硬币差不多,滑滑嫩嫩。是西期著名......
霉干菜
霉干菜是浙江省绍兴市夹灶乡的传统名菜。夹灶原属绍兴县,故历来以“绍兴霉干菜”为名。此产品由大叶芥加工而成,色泽乌黑,香气浓郁,味美质嫩,久贮不变,是一种常年食用的大众化食......
杭州宋城 - 市井百态
给我一天,还你千年!杭州宋城是一个穿越古今、颠覆想象的景区,以独特的魅力吸引了海内外1亿游客。景区内东街、西街、北街、市井街、虹桥、风花巷街衢纵横,一派繁华的宋韵景象,国......