杭州四月的天气

2025-09-08 22:13

在杭州,四月是一年中最美的月份。春天天气宜人,西湖边柳枝招展,百花盛开,是旅游的最佳时机。平均高温为21°C(70°F),呆在户外很惬意。

中国人清明节通常在四月初,而许多游客可能会选择杭州作为他们度假的目的地。由于正值旅游旺季,建议您在出行前提前规划好行程,安排好住宿和机票或火车票。;

杭州四月的平均天气

四月去杭州穿什么

一件外套,一件长袖t恤或者一件轻薄的毛衣加裤子,对于杭州四月的气候就足够了。这里春天下雨天气频繁,建议晚上或者下雨天出门,多带一件保暖内衣,一件薄毛衣,一件薄外套。
 

杭州四月穿什么

四月杭州去哪里

西湖是杭州必去的地方。此外,环湖还有很多景点,包括灵隐寺虎跑泉西溪国家湿地公园是一个非常值得推荐的地方,以及千岛湖。如果你喜欢古老而有历史美的地方,清河坊古街乌镇水乡都是不错的选择。

其他提示

游览西湖的最好方式是租一辆自行车。这很方便,因为湖边有很多自行车租赁点。一般游客多的时候租赁价格就高。每辆自行车都有带锁和钥匙的序列号。西湖观光船的费用根据船的大小而不同。一般来说,一艘船可以坐10个人,并且允许共享。

杭州四月的气温是多少?

杭州四月的高温/低温

杭州四月的高温/低温

 

杭州四月的空气质量

杭州四月的空气质量

历史上杭州四月的天气

四月 温度 日出/日落 湿度(%)
高的 低的
1 24.7摄氏度/ 76.5华氏度 9摄氏度/ 48.2华氏度 05:49 / 18:18 46
2 26.7摄氏度/ 80.1华氏度 14.2摄氏度/ 57.6华氏度 05:48 / 18:18 37
3 24.3摄氏度/ 75.7华氏度 11.4摄氏度/ 52.5华氏度 05:47 / 18:19 40
4 16.1摄氏度/ 61华氏度 11.9摄氏度/ 53.4华氏度 05:46 / 18:20 53
5 26.1摄氏度/ 79华氏度 10.5摄氏度/ 50.9华氏度 05:45 / 18:20 53
6 25.7摄氏度/ 78.3华氏度 10.8摄氏度/ 51.4华氏度 05:44 / 18:21 35
7 24摄氏度/ 75.2华氏度 12.4摄氏度/ 54.3华氏度 05:42 / 18:21 49
8 20.6摄氏度/ 69.1华氏度 14.7摄氏度/ 58.5华氏度 05:41 / 18:22 60
9 19.5摄氏度/ 67.1华氏度 16.3摄氏度/ 61.3华氏度 05:40 / 18:23 77
10 29.2摄氏度/ 84.6华氏度 15.8摄氏度/ 60.4华氏度 05:39 / 18:23 78
11 26.1摄氏度/ 79华氏度 18.3摄氏度/ 64.9华氏度 05:38 / 18:24 69
12 20.1摄氏度/ 68.2华氏度 13.7摄氏度/ 56.7华氏度 05:37 / 18:24 80
13 17.8摄氏度/ 64华氏度 14.5摄氏度/ 58.1华氏度 05:35 / 18:25 85
14 21.1摄氏度/ 70华氏度 13.8摄氏度/ 56.8华氏度 05:34 / 18:26 82
15 20.9摄氏度/ 69.6华氏度 13.9摄氏度/ 57华氏度 05:33 / 18:26 82
16 24.4摄氏度/ 75.9华氏度 12.3摄氏度/ 54.1华氏度 05:32 / 18:27 63
17 21.7摄氏度/ 71.1华氏度 14.1摄氏度/ 57.4华氏度 05:31 / 18:28 61
18 21.9摄氏度/ 71.4华氏度 15摄氏度/ 59华氏度 05:30 / 18:28 60
19 25.5摄氏度/ 77.9华氏度 16.7摄氏度/ 62.1华氏度 05:29 / 18:29 65
20 21.2摄氏度/ 70.2华氏度 17摄氏度/ 62.6华氏度 05:28 / 18:29 80
21 22.4摄氏度/ 72.3华氏度 14.9摄氏度/ 58.8华氏度 05:27 / 18:30 73
22 28.7摄氏度/ 83.7华氏度 13.4摄氏度/ 56.1华氏度 05:26 / 18:31 63
23 32.5摄氏度/ 90.5华氏度 17.5摄氏度/ 63.5华氏度 05:25 / 18:31 50
24 26.3摄氏度/ 79.3华氏度 20.4摄氏度/ 68.7华氏度 05:24 / 18:32 85
25 22.5摄氏度/ 72.5华氏度 18.7摄氏度/ 65.7华氏度 05:23 / 18:33 74
26 25.6摄氏度/ 78.1华氏度 14.7摄氏度/ 58.5华氏度 05:22 / 18:33 35
27 29.5摄氏度/ 85.1华氏度 14摄氏度/ 57.2华氏度 05:21 / 18:34 49
28 30.7摄氏度/ 87.3华氏度 17.3摄氏度/ 63.1华氏度 05:20 / 18:35 58
29 26.4摄氏度/ 79.5华氏度 21.1摄氏度/ 70华氏度 05:19 / 18:35 87
30 22.8摄氏度/ 73华氏度 19.5摄氏度/ 67.1华氏度 05:18 / 18:36 90

杭州各月天气



上一篇:杭州三月的天气

下一篇:杭州五月的天气