杭州三月的天气

2025-09-08 22:13

随着杭州在三月步入春天,在蓝天下的户外是很舒服的。然而,冬天和春天的天气是多变的,即使在晴天,白天和晚上的温度也有很大的变化。虽然这个月杭州偶尔会下雨,但在蒙蒙烟雨中,西湖边的花草柳树也很迷人。

除了美丽的风景,3月的游客比4月和5月的黄金旅游月要少,所以为什么不利用这个机会更好地体验中国南方的江南景观和当地文化。
 

杭州三月的平均天气

三月去杭州穿什么

外套和一件薄毛衣或T恤适合杭州三月的气候。早上或晚上出门最好穿厚一点的衣服。还有,一定要带把伞,以防下雨。
 

三月份去杭州穿什么

三月杭州去哪里

杭州三月的自然风景很美,因为到处都是美丽的春天的花朵。西湖边的太子湾公园,也是樱花最好的时候。沿着湖边骑自行车或参观茶园品尝新鲜的春茶会是一次难忘的经历。清河坊古街也值得一去。此外,植物园千岛湖,以及西塘水乡推荐给所有来杭州的游客。

其他提示

一般来说,杭州将从3月20日开始进入旅游旺季,所以如果你打算在那段时间参观,最好提前预订酒店和机票。有了便利的公共交通系统,市内所有的景点都可以乘坐公共汽车到达。但是尽量避免在高峰时间乘坐公共汽车或出租车。而且对花粉过敏的人要避免过多外出,尤其是大风天。

杭州三月的气温是多少?

杭州三月的高温/低温

杭州三月的高温/低温

 

杭州三月的空气质量

杭州三月的空气质量

历史上杭州三月的天气

瑕疵 温度 日出/日落 湿度(%)
高的 低的
1 10.6摄氏度/ 51.1华氏度 6摄氏度/ 42.8华氏度 06:26 / 17:58 89
2 8.0摄氏度/ 46.4华氏度 6.4摄氏度/ 43.5华氏度 06:25 / 17:59 89
3 6.5摄氏度/ 43.7华氏度 4.6摄氏度/ 40.3华氏度 06:24 / 17:59 89
4 7.8摄氏度/ 46华氏度 5.4摄氏度/ 41.7华氏度 06:23 / 18:00 94
5 7.3摄氏度/ 45.1华氏度 6.3摄氏度/ 43.3华氏度 06:21 / 18:01 95
6 10.8摄氏度/ 51.4华氏度 4.8摄氏度/ 40.6华氏度 06:20 / 18:01 82
7 6.9摄氏度/ 44.4华氏度 4.7摄氏度/ 40.5华氏度 06:19 / 18:02 87
8 5.8摄氏度/ 42.4华氏度 4.3摄氏度/ 39.7华氏度 06:18 / 18:03 88
9 8摄氏度/ 46.4华氏度 4.1摄氏度/ 39.4华氏度 06:17 / 18:03 66
10 9.4摄氏度/ 48.9华氏度 2.1摄氏度/ 35.8华氏度 06:16 / 18:04 54
11 11.4摄氏度/ 52.5华氏度 1.4摄氏度/ 34.5华氏度 06:14 / 18:05 65
12 9.2摄氏度/ 48.6华氏度 1.7摄氏度/ 35.1华氏度 06:13 / 18:05 51
13 15.4摄氏度/ 59.7华氏度 2.4摄氏度/ 36.3华氏度 06:12 / 18:06 61
14 18.3摄氏度/ 64.9华氏度 4.1摄氏度/ 39.4华氏度 06:11 / 18:07 66
15 13.2摄氏度/ 55.8华氏度 9.7摄氏度/ 49.5华氏度 06:10 / 18:07 90
16 18.4摄氏度/ 65.1华氏度 11.4摄氏度/ 52.5华氏度 06:09 / 18:08 88
17 14.7摄氏度/ 58.5华氏度 11.3摄氏度/ 52.3华氏度 06:07 / 18:08 85
18 16.6摄氏度/ 61.9华氏度 11.5摄氏度/ 52.7华氏度 06:06 / 18:09 84
19 12.8摄氏度/ 55华氏度 7.2摄氏度/ 45华氏度 06:05 / 18:10 84
20 7.6摄氏度/ 45.7华氏度 5.5摄氏度/ 41.9华氏度 06:04 / 18:10 80
21 15.6摄氏度/ 60.1华氏度 3.6摄氏度/ 38.5华氏度 06:03 / 18:11 65
22 23.6摄氏度/ 74.5华氏度 8.3摄氏度/ 46.9华氏度 06:01 / 18:12 73
23 12.4摄氏度/ 54.3华氏度 6.9摄氏度/ 44.4华氏度 06:00 / 18:12 77
24 18.7摄氏度/ 65.7华氏度 7.5摄氏度/ 45.5华氏度 05:59 / 18:13 27
25 21.8摄氏度/ 71.2华氏度 6.5摄氏度/ 43.7华氏度 05:58 / 18:13 44
26 22.1摄氏度/ 71.8华氏度 8摄氏度/ 46.4华氏度 05:57 / 18:14 54
27 26.7摄氏度/ 80.1华氏度 9.3摄氏度/ 48.7华氏度 05:55 / 18:15 51
28 27.2摄氏度/ 81华氏度 12.1摄氏度/ 53.8华氏度 05:54 / 18:15 42
29 22.1摄氏度/ 71.8华氏度 12摄氏度/ 53.6华氏度 05:53 / 18:16 59
30 18.6摄氏度/ 65.5华氏度 14.6摄氏度/ 58.3华氏度 05:52 / 18:16 89
31 21.5摄氏度/ 70.7华氏度 9摄氏度/ 48.2华氏度 05:51 / 18:17 51

杭州各月天气



上一篇:杭州二月的天气

下一篇:杭州四月的天气