杭州五月的天气

2025-09-08 22:13

五月的杭州天气宜人,因此吸引了越来越多的游客,尤其是在五一假期。气温正在上升,中午可能会很热,因为高温可能会达到34摄氏度(93.2华氏度)。最低温度在15°C(60°F)和20°C(70°F)之间,因此有一定程度的昼夜温差。杭州的五月也是一个多雨的季节,所以相对而言,空气湿度较高。

五月是游览杭州的最佳时间,那时树木葱茏,鲜花盛开。

杭州五月的平均天气

五月去杭州穿什么

对于杭州5月的气候,白天穿短袖衬衫和裤子是可以的。也就是说可以穿夏装了。但是下雨时气温会下降,所以最好带一件薄外套或长袖衬衫。另外,别忘了带雨具。

五月在杭州穿什么

五月杭州去哪里

中国有很多地方值得一游,但是如果你有时间,你绝对不能错过杭州。西湖的美闻名全国。建议你在早上游客较少的时候游览。从雷峰塔的顶部你可以鸟瞰湖面。另外,灵隐寺西溪国家湿地公园也不容错过。

其他提示

在杭州旅游需要走很多路,有几个景点台阶多,一定要穿双舒服的鞋。骑自行车环湖是一个不错的选择,但是为了安全起见,当你经过拱桥时请记得下车,尤其是沿着苏堤骑行。此外,建议游客避免在劳动节三天假期期间前往杭州。或者至少你应该提前预定机票和酒店,因为这段小长假期间有很多游客来杭州旅游

杭州五月的气温是多少?

杭州五月的高温/低温

杭州五月的高温/低温

杭州五月的空气质量

杭州五月的空气质量

历史上杭州五月的天气

五月 温度 日出/日落 湿度(%)
高的 低的
1 23.7摄氏度/ 74.7华氏度 17.8摄氏度/ 64华氏度 05:17 / 18:37 86
2 26.4摄氏度/ 79.5华氏度 18.1摄氏度/ 64.6华氏度 05:16 / 18:37 67
3 25.3摄氏度/ 77.5华氏度 17.3摄氏度/ 63.1华氏度 05:15 / 18:38 72
4 29.1摄氏度/ 84.4华氏度 19.5摄氏度/ 67.1华氏度 05:14 / 18:39 60
5 31摄氏度/ 87.8华氏度 16.8摄氏度/ 62.2华氏度 05:13 / 18:39 50
6 32.6摄氏度/ 90.7华氏度 18.6摄氏度/ 65.5华氏度 05:12 / 18:40 47
7 34摄氏度/ 93.2华氏度 18.9摄氏度/ 66华氏度 05:12 / 18:41 49
8 28.8摄氏度/ 83.8华氏度 20.6摄氏度/ 69.1华氏度 05:11 / 18:41 86
9 23.7摄氏度/ 74.7华氏度 19.7摄氏度/ 67.5华氏度 05:10 / 18:42 76
10 26.2摄氏度/ 79.2华氏度 18.1摄氏度/ 64.6华氏度 05:09 / 18:43 70
11 27.8摄氏度/ 82华氏度 17.8摄氏度/ 64华氏度 05:09 / 18:43 73
12 29.9摄氏度/ 85.8华氏度 18.3摄氏度/ 64.9华氏度 05:08 / 18:44 73
13 24.3摄氏度/ 75.7华氏度 20.7摄氏度/ 69.3华氏度 05:07 / 18:45 87
14 22摄氏度/ 71.6华氏度 18.8摄氏度/ 65.8华氏度 05:07 / 18:45 87
15 24.7摄氏度/ 76.5华氏度 16.8摄氏度/ 62.2华氏度 05:06 / 18:46 77
16 28.5摄氏度/ 83.3华氏度 18.3摄氏度/ 64.9华氏度 05:05 / 18:47 69
17 32摄氏度/ 89.6华氏度 19摄氏度/ 66.2华氏度 05:05 / 18:47 42
18 31.6摄氏度/ 88.9华氏度 16.8摄氏度/ 62.2华氏度 05:04 / 18:48 43
19 26.8摄氏度/ 80.2华氏度 16.9摄氏度/ 62.4华氏度 05:03 / 18:48 67
20 18.5摄氏度/ 65.3华氏度 17.4摄氏度/ 63.3华氏度 05:03 / 18:49 88
21 24.8摄氏度/ 76.6华氏度 17.7摄氏度/ 63.9华氏度 05:02 / 18:50 69
22 25.7摄氏度/ 78.3华氏度 16.6摄氏度/ 61.9华氏度 05:02 / 18:50 69
23 22.9摄氏度/ 73.2华氏度 19.1摄氏度/ 66.4华氏度 05:01 / 18:51 81
24 21.4摄氏度/ 70.5华氏度 19.4摄氏度/ 66.9华氏度 05:01 / 18:52 92
25 21.4摄氏度/ 70.5华氏度 18.6摄氏度/ 65.5华氏度 05:01 / 18:52 90
26 23.7摄氏度/ 74.7华氏度 18.7摄氏度/ 65.7华氏度 05:00 / 18:53 86
27 27.6摄氏度/ 81.7华氏度 15.7摄氏度/ 60.3华氏度 05:00 / 18:53 71
28 28.6摄氏度/ 83.5华氏度 17.6摄氏度/ 63.7华氏度 04:59 / 18:54 59
29

30摄氏度/ 86华氏度

19.6摄氏度/ 67.3华氏度 04:59 / 18:55 53
30 26摄氏度/ 78.8华氏度 19.1摄氏度/ 66.4华氏度 04:59 / 18:55 94
31 23.8摄氏度/ 74.8华氏度 18.2摄氏度/ 64.8华氏度 04:59 / 18:56 80

杭州各月天气



上一篇:杭州四月的天气

下一篇:杭州六月的天气